Haus Azur Ferienwohnung 803
Bitte Datum wählen
Kurzbeschreibung
Die Ferienwohnung bietet einen atemberaubenden Bergblick und ist perfekt für Familien bis zu fünf Personen, die unvergessliche Abenteuer in der Natur genießen möchten.
- Bestpreis-Garantie
- Sichere und schnelle Buchung
- Verschlüsselte Datenübertragung
040 - 244 249 230
Bewertungen
(3)
Die Bewertungen werden von uns und/oder von unserem Partner gesammelt und geprüft
- Ortszentrum:1.0 km
- Bahnhof:2.0 km
Die Ferienwohnung befindet sich in einem malerischen Stadtteil von Winterberg, der bekannt für seine reizvolle Naturlandschaft ist. Nur 1,5 Kilometer entfernt liegt ein ausgedehntes Wandergebiet, ideal für Walking und Nordic Walking. Sport- und Spielmöglichkeiten sind in unmittelbarer Nähe zu finden, sodass Familien viel Platz für Aktivitäten haben. Radfahrer profitieren von gut ausgebauten Radwegen, die direkt vor der Tür beginnen. Für eine entspannte Auszeit bietet sich eine nahegelegene Minigolfanlage an, die in etwa 2 Kilometern erreichbar ist. Auch Shoppingmöglichkeiten sind in der charmanten Umgebung vorhanden, die in nur 1 Kilometer erreicht werden können. Die Lage bietet einen idealen Ausgangspunkt für alle, die die Vielfalt der Natur und Freizeitangebote genießen möchten, ohne auf die Annehmlichkeiten der Stadt verzichten zu müssen.
- Doppelbett: 1
- Einzelbett: 1
- Schlafcouch: 1
- Nicht barrierefrei
- Internetgeschwindigkeit: 100 MBit/s
- Nichtraucher
- Internet mit WLAN
- Geeignet für: Familien
- Alle Haustiere erlaubt
- Geschirrspüler
- Espressomaschine
- Küchenzeile
- Elektro-/Gasherd
- Kinderhochstuhl
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- Kaffeemaschine
- Gefriermöglichkeit
- Toaster
- Wasserkocher
- Geschirrtücher
- Anzahl: 1
- Duschbad
- Haartrockner
- Badzimmer mit Fenster
- Bodengleiche Dusche
- Badetücher
- 1. OG
- 2 Räume
- 1 Wohnschlafzimmer
- TV
- Mit Parkplatz
- Parkplatz Art: Privat
- Bergblick
- Wäschetrockner
- Waschmaschine
- Sofa
- Heizung
- Brettspiele
- Garderobe
- Rauchmelder
- Walking
- Sport und Spiel
- Radfahren
- Shopping
- Spielplätze
- Nordic Walking
- Minigolf
- Umgebung: Stadt
- In den Bergen
- Sport Urlaub
- Wandern
Die Ferienwohnung bietet großzügige Räume und eine hochwertige Ausstattung für einen komfortablen Aufenthalt. Im Schlafzimmer befindet sich ein bequemes Doppelbett, während ein Einzelbett und eine Schlafcouch im Wohnschlafzimmer zusätzlichen Platz für Gäste bieten. Die moderne Küchenzeile ist mit einem Elektro-/Gasherd, einem Geschirrspüler, einer Mikrowelle, einem Kühlschrank sowie einer Kaffeemaschine ausgestattet und verfügt zudem über einen Toaster und eine Gefriermöglichkeit.
Das Badezimmer punktet mit einer bodengleichen Dusche und einem Fenster, während das Duschbad mit einem Haartrockner und einem Starterset ausgestattet ist. Weitere Annehmlichkeiten umfassen WLAN mit 100 MBit/s, einen TV, einen Wäschebereich mit Waschmaschine und Wäschetrockner sowie einen Parkplatz. Für gemütliche Abende stehen Brettspiele zur Verfügung. Die geschmackvolle Einrichtung und die praktische Ausstattung laden dazu ein, entspannte Tage zu verbringen.
Die Ferienwohnung bietet einen einladenden Außenbereich, der zum Entspannen und Verweilen einlädt. Umgeben von einer ruhigen Umgebung, genießt der Gast die private Atmosphäre und kann die frische Luft in vollen Zügen genießen. Ideal für Erholungssuchende, die die Natur und die Ruhe der Umgebung schätzen. Ein perfekter Rückzugsort für unvergessliche Tage.
Die Ferienwohnung überzeugt durch einen eigenen Parkplatz und atemberaubenden Bergblick, der zur Entspannung einlädt. Die ruhige Lage bietet ideale Voraussetzungen, um die Natur in vollen Zügen zu genießen. Die moderne Ausstattung und der großzügige Raum sorgen für ein komfortables Ambiente, das den Aufenthalt zu einem unvergesslichen Erlebnis macht. Ideal für Erholungssuchende.
Auf Wunsch stellen wir Ihnen gern ein Babybett sowie einen Hochstuhl zur Verfügung. Bitte sprechen Sie uns an!
Am Anreisetag steht Ihnen das Ferienobjekt ab 16:00 Uhr zur Verfügung.
Am Abreisetag müssen Sie das Ferienobjekt bis spätestens 10:00 Uhr verlassen.
Mietpreise
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf die komplette Wohneinheit.
Saisonzeitraum | Saisonname | Preis/Nacht | Mindestaufenthalt | |
---|---|---|---|---|
Saisonzeitraum16.04.2025 - 17.04.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht48,18 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum17.04.2025 - 18.04.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht55,99 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum18.04.2025 - 19.04.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht76,82 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum19.04.2025 - 20.04.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht87,24 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum20.04.2025 - 21.04.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht75,52 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum21.04.2025 - 22.04.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht61,20 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum22.04.2025 - 23.04.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht62,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum23.04.2025 - 24.04.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht65,11 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum24.04.2025 - 25.04.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht67,71 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum25.04.2025 - 26.04.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht95,05 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
weitere Saisonzeitenweniger Saisonzeiten | ||||
Saisonzeitraum26.04.2025 - 27.04.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht100,26 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum27.04.2025 - 28.04.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht69,01 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum28.04.2025 - 29.04.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht71,62 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum29.04.2025 - 30.04.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht58,59 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum30.04.2025 - 01.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht62,50 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum01.05.2025 - 02.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht63,80 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum02.05.2025 - 03.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht109,38 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum03.05.2025 - 04.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht117,19 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum04.05.2025 - 05.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht63,80 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum05.05.2025 - 06.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht65,11 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum06.05.2025 - 07.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht65,11 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum07.05.2025 - 08.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht70,31 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum08.05.2025 - 09.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht70,31 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum09.05.2025 - 10.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht111,98 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum10.05.2025 - 11.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht121,10 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum11.05.2025 - 12.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht76,82 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum12.05.2025 - 13.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht76,82 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum13.05.2025 - 14.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht78,13 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum14.05.2025 - 15.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht79,43 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum15.05.2025 - 16.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht79,43 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum16.05.2025 - 17.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht126,30 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum17.05.2025 - 18.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht134,12 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum18.05.2025 - 19.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht84,64 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum19.05.2025 - 20.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht76,82 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum20.05.2025 - 21.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht78,13 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum21.05.2025 - 22.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht91,15 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum22.05.2025 - 23.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,87 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum23.05.2025 - 24.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht151,04 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum24.05.2025 - 25.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht154,95 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum25.05.2025 - 26.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht101,56 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum26.05.2025 - 27.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht97,66 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum27.05.2025 - 28.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht97,66 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum28.05.2025 - 29.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht156,25 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum29.05.2025 - 30.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht242,19 € | Mindestaufenthalt1 Nacht | |
Saisonzeitraum30.05.2025 - 31.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht251,31 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum31.05.2025 - 01.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht250,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum01.06.2025 - 02.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht158,86 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum02.06.2025 - 03.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht96,36 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum03.06.2025 - 04.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht95,05 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum04.06.2025 - 05.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht95,05 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum05.06.2025 - 06.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht100,26 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum06.06.2025 - 07.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht149,74 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum07.06.2025 - 08.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht166,67 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum08.06.2025 - 09.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht166,67 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum09.06.2025 - 10.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht96,36 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum10.06.2025 - 11.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht92,45 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum11.06.2025 - 12.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht96,36 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum12.06.2025 - 13.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht105,47 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum13.06.2025 - 14.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht138,02 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum14.06.2025 - 15.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht139,32 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum15.06.2025 - 16.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht97,66 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum16.06.2025 - 17.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht76,82 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum17.06.2025 - 18.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht80,73 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum18.06.2025 - 19.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht95,05 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum19.06.2025 - 20.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,87 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum20.06.2025 - 21.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht132,81 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum21.06.2025 - 22.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht136,72 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum22.06.2025 - 23.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht87,24 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum23.06.2025 - 24.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht87,24 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum24.06.2025 - 25.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht88,54 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum25.06.2025 - 26.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht88,54 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum26.06.2025 - 27.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht88,54 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum27.06.2025 - 28.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht126,30 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum28.06.2025 - 29.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht130,21 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum29.06.2025 - 30.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht85,94 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum30.06.2025 - 01.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht85,94 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum01.07.2025 - 02.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht87,24 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum02.07.2025 - 03.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht87,24 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum03.07.2025 - 04.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht91,15 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum04.07.2025 - 05.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht122,40 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum05.07.2025 - 06.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht127,61 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum06.07.2025 - 07.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht93,75 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum07.07.2025 - 08.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht88,54 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum08.07.2025 - 09.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht89,84 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum09.07.2025 - 10.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht92,45 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum10.07.2025 - 11.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht104,17 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum11.07.2025 - 12.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht128,91 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum12.07.2025 - 13.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht134,12 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum13.07.2025 - 14.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht104,17 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum14.07.2025 - 15.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht98,96 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum15.07.2025 - 16.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht101,56 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum16.07.2025 - 17.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht105,47 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum17.07.2025 - 18.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht110,68 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum18.07.2025 - 19.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht144,53 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum19.07.2025 - 20.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht135,42 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum20.07.2025 - 21.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht111,98 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum21.07.2025 - 22.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht108,07 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum22.07.2025 - 23.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht113,28 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum23.07.2025 - 24.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht118,49 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum24.07.2025 - 25.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht140,63 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum25.07.2025 - 26.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht152,35 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum26.07.2025 - 27.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht153,65 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum27.07.2025 - 28.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht127,61 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum28.07.2025 - 29.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht131,51 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum29.07.2025 - 30.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht125,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum30.07.2025 - 31.07.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht123,70 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum31.07.2025 - 01.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht135,42 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum01.08.2025 - 02.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht153,65 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum02.08.2025 - 03.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht175,78 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum03.08.2025 - 04.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht161,46 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum04.08.2025 - 05.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht141,93 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum05.08.2025 - 06.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht144,53 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum06.08.2025 - 07.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht152,35 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum07.08.2025 - 08.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht149,74 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum08.08.2025 - 09.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht141,93 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum09.08.2025 - 10.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht143,23 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum10.08.2025 - 11.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht119,79 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum11.08.2025 - 12.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht128,91 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum12.08.2025 - 13.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht141,93 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum13.08.2025 - 14.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht118,49 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum14.08.2025 - 15.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht125,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum15.08.2025 - 16.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht132,81 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum16.08.2025 - 17.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht131,51 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum17.08.2025 - 18.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht110,68 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum18.08.2025 - 19.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht106,77 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum19.08.2025 - 20.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht104,17 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum20.08.2025 - 21.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht104,17 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum21.08.2025 - 22.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht106,77 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum22.08.2025 - 23.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht122,40 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum23.08.2025 - 24.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht126,30 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum24.08.2025 - 25.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht105,47 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum25.08.2025 - 26.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht101,56 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum26.08.2025 - 27.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht100,26 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum27.08.2025 - 28.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,87 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum28.08.2025 - 29.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht108,07 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum29.08.2025 - 30.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht125,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum30.08.2025 - 31.08.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht128,91 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum31.08.2025 - 01.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht104,17 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum01.09.2025 - 02.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht96,36 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum02.09.2025 - 03.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht96,36 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum03.09.2025 - 04.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht96,36 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum04.09.2025 - 05.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht105,47 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum05.09.2025 - 06.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht126,30 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum06.09.2025 - 07.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht128,91 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum07.09.2025 - 08.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht100,26 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum08.09.2025 - 09.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht96,36 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum09.09.2025 - 10.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht96,36 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum10.09.2025 - 11.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht96,36 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum11.09.2025 - 12.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht100,26 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum12.09.2025 - 13.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht122,40 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum13.09.2025 - 14.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht125,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum14.09.2025 - 15.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht97,66 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum15.09.2025 - 16.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht97,66 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum16.09.2025 - 17.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht97,66 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum17.09.2025 - 18.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht97,66 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum18.09.2025 - 19.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht104,17 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum19.09.2025 - 20.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht123,70 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum20.09.2025 - 21.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht127,61 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum21.09.2025 - 22.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,87 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum22.09.2025 - 23.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht97,66 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum23.09.2025 - 24.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht97,66 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum24.09.2025 - 25.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht97,66 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum25.09.2025 - 26.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht105,47 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum26.09.2025 - 27.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht125,00 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum27.09.2025 - 28.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht130,21 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum28.09.2025 - 29.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht105,47 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum29.09.2025 - 30.09.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht101,56 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
Saisonzeitraum30.09.2025 - 01.10.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht100,26 € | Mindestaufenthalt2 Nächte | |
