Schöne Ferienwohnung im alten Bauernhaus
![](https://img.travanto.de/travanto/icon/house_loader.gif)
![](https://img.travanto.de/hq/1600x1200/objekte-neu/20240117/8364-hauptansicht-104748.jpg)
![](https://img.travanto.de/travanto/icon/house_loader.gif)
![](https://img.travanto.de/travanto/icon/house_loader.gif)
![](https://img.travanto.de/travanto/icon/house_loader.gif)
![](https://img.travanto.de/travanto/icon/house_loader.gif)
![](https://img.travanto.de/travanto/icon/house_loader.gif)
![](https://img.travanto.de/travanto/icon/house_loader.gif)
![](https://img.travanto.de/travanto/icon/house_loader.gif)
![](https://img.travanto.de/travanto/icon/house_loader.gif)
![](https://img.travanto.de/travanto/icon/house_loader.gif)
![](https://img.travanto.de/travanto/icon/house_loader.gif)
![](https://img.travanto.de/travanto/icon/house_loader.gif)
![](https://img.travanto.de/travanto/icon/house_loader.gif)
![](https://img.travanto.de/travanto/icon/house_loader.gif)
![](https://img.travanto.de/travanto/icon/house_loader.gif)
![](https://img.travanto.de/travanto/icon/house_loader.gif)
![](https://img.travanto.de/travanto/icon/house_loader.gif)
![](https://img.travanto.de/travanto/icon/house_loader.gif)
![](https://img.travanto.de/travanto/icon/house_loader.gif)
Schöne Ferienwohnung im alten Bauernhau
Bitte Datum wählen
Kurzbeschreibung
Die perfekte Ferienwohnung für bis zu 5 Personen bietet Gruppen und Familien eine ideale Auszeit in der malerischen Natur von Lennestadt, umgeben von Freizeitmöglichkeiten und Erholung.
![Deutsch](https://img.travanto.de/img/lang/de.gif)
Bewertungen
(10)
Die Bewertungen werden von uns und/oder von unserem Partner gesammelt und geprüft
Die Umgebung ist toll zum Wandern und Radfahrern, auch zum Einkaufen ist es nicht weit.
Der Brötchen Service lief super, aber Achtung: Die Brötchen sind sehr groß.
Wirhaben uns sehr wohl gefühlt.«
Wir kommen gerne wieder.«
- Bahnhof:4.0 km
- Supermarkt:4.0 km
- Ortszentrum:12.0 km
- Skilift:18.0 km
- Autobahn:25.0 km
- Flughafen:120.0 km
Die Ferienwohnung befindet sich in einem idyllischen Bauernhaus am Waldrand, wo sie von einer malerischen Landschaft umgeben ist. Von der Terrasse aus bietet sich ein atemberaubender Blick ins Grüne. Der Zugang zu den Wanderwegen, die zum Spazieren und Wandern im schönen Melbecketal einladen, ist direkt vor der Tür. Die Region ist zudem ideal für Radfahrer, mit gut ausgebauten Wegen, die zu erlebnisreichen Unternehmungen einladen. Innerhalb von etwa 15 Kilometern befinden sich zahlreiche Freizeitmöglichkeiten, darunter Angeln, Nordic Walking und Minigolf. Kulturell Interessierte finden Museen und Festivals in der Nähe, während Familien Freizeitparks und Spielplätze genießen können. Bei einer Autofahrt von maximal 30 Minuten lassen sich auch Bootsausflüge und Höhlenforschung erleben. Die Anreise zu dieser ruhigen, doch vielfältigen Umgebung ist bequem und schnell, was sie zu einem perfekten Ziel für einen abwechslungsreichen Urlaub macht.
- Einzelbett: 5
- Nicht barrierefrei
- Internetgeschwindigkeit: 25 MBit/s
- Nichtraucher
- Internet mit WLAN
- Geeignet für: Gruppen
- Geeignet für: Familien
- Alle Haustiere erlaubt
- Geschirrspüler
- Kaffeemaschine
- Offene Küche
- Elektro-/Gasherd
- Kinderhochstuhl
- Backofen
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- Kaffeemaschine
- Gefriermöglichkeit
- Toaster
- Wasserkocher
- Geschirrtücher
- Mixer
- Eierkocher
- Anzahl: 1
- Duschbad
- Haartrockner
- Badzimmer mit Fenster
- Bodengleiche Dusche
- Badetücher
- Kosmetikspiegel
- Erdgeschoss
- 4 Räume
- HiFi-Anlage
- TV
- Gasgrill
- Mit Parkplatz
- Parkplatz Art: Privat
- Terrasse
- Spielplatz
- Gartenmöbel
- Grill
- Gartenliegen
- Liegestühle
- Schaukel
- Sandkasten
- Liegewiese
- Wäschetrockner
- Waschmaschine
- Sofa
- Heizung
- Brettspiele
- Sessel
- Trampolin
- Bügeleisen
- Wäscheständer
- Reinigungsmittel (Starterset)
- Garderobe
- Rauchmelder
- Erste-Hilfe-Set
- Feuerlöscher
- Kindersicherungen für Steckdosen
- E-Ladestation für Elektoräder
- Kinderspielzeug
- Angeln
- Walking
- Radfahren
- Tauchen
- Shopping
- Bootsausflüge
- Spielplätze
- Höhlenforschung
- Nordic Walking
- Vögelbeobachtung
- Minigolf
- Freizeitpark
- Kultur
- Diskothek
- Festivals
- Museum
- Umgebung: Abgelegen
- Abenteuer
- Luxusurlaub
- Romantikurlaub
- Wandern
Die Ferienwohnung bietet ein modernes, offenes Wohnkonzept, das Wohnzimmer und Küche harmonisch vereint. Die traditionellen Deckenbalken und die gemütliche Couchgarnitur schaffen sofort eine heimelige Atmosphäre. Eine große Essecke lädt zum Verweilen ein, während ein Flatscreen-Fernseher und eine HiFi-Anlage für Unterhaltung sorgen. Die gut ausgestattete Küche umfasst einen Backofen, Elektro-/Gasherd, Geschirrspüler, Mikrowelle und Kühlschrank mit Gefrierfach sowie alle nötigen Utensilien wie Geschirr und Besteck.
Die beiden Schlafzimmer sind mit insgesamt fünf Einzelbetten und Kleiderschränken ausgestattet und bieten WLAN. Das helle Badezimmer verfügt über eine bodengleiche Dusche, Waschbecken und WC. Neben einem kostenlosen Kinderhochstuhl stehen auch Wäschetrockner, Waschmaschine, Bügeleisen sowie Brettspiele und Kinderspielzeug zur Verfügung. Parkplatz und Sicherheitsvorrichtungen wie Rauchmelder und Erste-Hilfe-Set sorgen für zusätzlichen Komfort.
Die Ferienwohnung bietet einen einladenden Außenbereich mit einer eigenen Terrasse, ideal für entspannte Stunden. Ein Spielplatz mit Schaukel und Sandkasten sorgt für Freude bei den kleinen Gästen. Für gesellige Abende steht ein Gasgrill bereit, während Liegestühle und eine Liegewiese zum Entspannen einladen. Ein Trampolin bietet zusätzlichen Spaß für die ganze Familie.
Die Ferienwohnung bietet zahlreiche Highlights für einen unvergesslichen Aufenthalt. Ein eigener Parkplatz sorgt für unkompliziertes Ankommen. Gäste können sich auf gesellige Grillabende am Gasgrill freuen oder die Zeit auf dem Trampolin verbringen. Zudem steht eine E-Ladestation für Elektrofahrräder zur Verfügung, ideal für aktive Urlauber, die die Umgebung erkunden möchten.
Sollten Sie uns im Sommer besuchen, dürfen die Karl-May-Festspielen des Elspe Festivals nicht auf Ihrer Ausflugsliste fehlen.
Durch die Lage des Ferienhofes ergibt sich eine Vielzahl von Ausflugsmöglichkeiten.
Entdecken Sie den Fernwanderweg Rothaarsteig oder erkunden Sie die nähere Umgebung auf Schusters Rappen.
Wanderfreunde finden hier für alle Schwierigkeitsstufen den geeigneten Wanderweg. Zwischen Ihren Touren können Sie kleine Ausflüge zu den zahlreichen Museen der Umgebung unternehmen, um Land und Leute und die wechselvolle Geschichte des Sauerlandes besser kennenzulernen.
An warmen Tag lädt ein Besuch des Sauerland-Bades Bad Fredeburg ein, im Winter befindet sich das Skigebiet Olpe-Fahlenscheid nur 15 Kilometer entfernt.
Wir stehen Ihnen gern mit Rat und Tat zur Seite, um aus Ihrem Urlaub im Sauerland etwas Einzigartiges zu machen.
Am Anreisetag steht Ihnen das Ferienobjekt ab 16:00 Uhr zur Verfügung.
Am Abreisetag müssen Sie das Ferienobjekt bis spätestens 10:00 Uhr verlassen.
Mietpreise
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf die komplette Wohneinheit.
Für Kurzurlaube mit bis zu 5 Nächten Aufenthalt wird pro Nacht ein Zuschlag in Höhe von 18.76 € erhoben.
Saisonzeitraum | Saisonname | Preis/Nacht | Mindestaufenthalt | |
---|---|---|---|---|
Saisonzeitraum05.02.2025 - 06.02.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht103,00 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum06.02.2025 - 07.02.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht92,70 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum07.02.2025 - 08.02.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht100,43 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum08.02.2025 - 09.02.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht99,32 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum09.02.2025 - 10.02.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht92,70 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum10.02.2025 - 11.02.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht92,70 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum11.02.2025 - 12.02.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht92,70 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum12.02.2025 - 13.02.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht92,70 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum13.02.2025 - 14.02.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht92,70 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum14.02.2025 - 15.02.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht101,53 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
weitere Saisonzeitenweniger Saisonzeiten | ||||
Saisonzeitraum15.02.2025 - 16.02.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht110,36 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum16.02.2025 - 17.02.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht92,70 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum17.02.2025 - 18.02.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht92,70 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum18.02.2025 - 19.02.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht92,70 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum19.02.2025 - 20.02.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht92,70 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum20.02.2025 - 21.02.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht92,70 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum21.02.2025 - 22.02.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht114,77 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum22.02.2025 - 23.02.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht119,19 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum23.02.2025 - 24.02.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht92,70 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum24.02.2025 - 25.02.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht92,70 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum25.02.2025 - 26.02.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht92,70 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum26.02.2025 - 27.02.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht92,70 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum27.02.2025 - 28.02.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht114,77 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum28.02.2025 - 01.03.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht121,39 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum01.03.2025 - 02.03.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht125,81 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum02.03.2025 - 03.03.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht114,77 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum03.03.2025 - 04.03.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht116,98 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum04.03.2025 - 05.03.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht92,70 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum05.03.2025 - 06.03.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht92,70 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum06.03.2025 - 07.03.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht92,70 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum07.03.2025 - 08.03.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht119,19 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum08.03.2025 - 09.03.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht126,91 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum09.03.2025 - 10.03.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht103,74 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum10.03.2025 - 11.03.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht92,70 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum11.03.2025 - 12.03.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht92,70 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum12.03.2025 - 13.03.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht92,70 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum13.03.2025 - 14.03.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,63 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum14.03.2025 - 15.03.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht122,50 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum15.03.2025 - 16.03.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht125,81 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum16.03.2025 - 17.03.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht92,70 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum17.03.2025 - 18.03.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht92,70 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum18.03.2025 - 19.03.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht92,70 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum19.03.2025 - 20.03.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht92,70 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum20.03.2025 - 21.03.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht92,70 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum21.03.2025 - 22.03.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht119,19 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum22.03.2025 - 23.03.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht124,70 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum23.03.2025 - 24.03.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht92,70 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum24.03.2025 - 25.03.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht92,70 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum25.03.2025 - 26.03.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht92,70 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum26.03.2025 - 27.03.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht92,70 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum27.03.2025 - 28.03.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht94,91 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum28.03.2025 - 29.03.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht121,39 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum29.03.2025 - 30.03.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht124,70 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum30.03.2025 - 31.03.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht92,70 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum31.03.2025 - 01.04.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht92,70 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum01.04.2025 - 02.04.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht92,70 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum02.04.2025 - 03.04.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht92,70 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum03.04.2025 - 04.04.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht93,80 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum04.04.2025 - 05.04.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht119,19 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum05.04.2025 - 06.04.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht123,60 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum06.04.2025 - 07.04.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht92,70 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum07.04.2025 - 08.04.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht92,70 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum08.04.2025 - 09.04.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht92,70 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum09.04.2025 - 10.04.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht92,70 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum10.04.2025 - 11.04.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht94,91 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum11.04.2025 - 12.04.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht132,43 € | Mindestaufenthalt6 Nächte | |
Saisonzeitraum12.04.2025 - 13.04.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht136,10 € | Mindestaufenthalt6 Nächte | |
Saisonzeitraum13.04.2025 - 14.04.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht114,03 € | Mindestaufenthalt6 Nächte | |
Saisonzeitraum14.04.2025 - 15.04.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht114,03 € | Mindestaufenthalt6 Nächte | |
Saisonzeitraum15.04.2025 - 16.04.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht114,03 € | Mindestaufenthalt6 Nächte | |
Saisonzeitraum16.04.2025 - 17.04.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht114,03 € | Mindestaufenthalt6 Nächte | |
Saisonzeitraum17.04.2025 - 18.04.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht114,03 € | Mindestaufenthalt6 Nächte | |
Saisonzeitraum18.04.2025 - 19.04.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht132,43 € | Mindestaufenthalt6 Nächte | |
Saisonzeitraum19.04.2025 - 20.04.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht136,10 € | Mindestaufenthalt6 Nächte | |
Saisonzeitraum20.04.2025 - 21.04.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht114,03 € | Mindestaufenthalt6 Nächte | |
Saisonzeitraum21.04.2025 - 22.04.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht114,03 € | Mindestaufenthalt6 Nächte | |
Saisonzeitraum22.04.2025 - 23.04.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht114,03 € | Mindestaufenthalt6 Nächte | |
Saisonzeitraum23.04.2025 - 24.04.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht114,03 € | Mindestaufenthalt6 Nächte | |
Saisonzeitraum24.04.2025 - 25.04.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht114,03 € | Mindestaufenthalt6 Nächte | |
Saisonzeitraum25.04.2025 - 26.04.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht132,43 € | Mindestaufenthalt6 Nächte | |
Saisonzeitraum26.04.2025 - 27.04.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht136,10 € | Mindestaufenthalt6 Nächte | |
Saisonzeitraum27.04.2025 - 28.04.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht94,91 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum28.04.2025 - 29.04.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht92,70 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum29.04.2025 - 30.04.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht92,70 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum30.04.2025 - 01.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht92,70 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum01.05.2025 - 02.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht101,53 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum02.05.2025 - 03.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht119,19 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum03.05.2025 - 04.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht122,50 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum04.05.2025 - 05.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht96,01 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum05.05.2025 - 06.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht92,70 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum06.05.2025 - 07.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht92,70 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum07.05.2025 - 08.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht92,70 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum08.05.2025 - 09.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht98,22 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum09.05.2025 - 10.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht119,19 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum10.05.2025 - 11.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht122,50 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum11.05.2025 - 12.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht96,01 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum12.05.2025 - 13.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht92,70 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum13.05.2025 - 14.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht92,70 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum14.05.2025 - 15.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht93,80 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum15.05.2025 - 16.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht98,22 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum16.05.2025 - 17.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht118,08 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum17.05.2025 - 18.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht121,39 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum18.05.2025 - 19.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht97,11 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum19.05.2025 - 20.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht92,70 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum20.05.2025 - 21.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht92,70 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum21.05.2025 - 22.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht94,91 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum22.05.2025 - 23.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht99,32 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum23.05.2025 - 24.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht119,19 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum24.05.2025 - 25.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht121,39 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum25.05.2025 - 26.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht97,11 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum26.05.2025 - 27.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht92,70 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum27.05.2025 - 28.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht92,70 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum28.05.2025 - 29.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,63 € | Mindestaufenthalt4 Nächte | |
Saisonzeitraum29.05.2025 - 30.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht112,56 € | Mindestaufenthalt4 Nächte | |
Saisonzeitraum30.05.2025 - 31.05.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht119,19 € | Mindestaufenthalt4 Nächte | |
Saisonzeitraum31.05.2025 - 01.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht122,50 € | Mindestaufenthalt4 Nächte | |
Saisonzeitraum01.06.2025 - 02.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht100,43 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum02.06.2025 - 03.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht97,11 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum03.06.2025 - 04.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht97,11 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum04.06.2025 - 05.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht98,22 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum05.06.2025 - 06.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht100,43 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum06.06.2025 - 07.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht118,08 € | Mindestaufenthalt4 Nächte | |
Saisonzeitraum07.06.2025 - 08.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht121,39 € | Mindestaufenthalt4 Nächte | |
Saisonzeitraum08.06.2025 - 09.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht129,12 € | Mindestaufenthalt4 Nächte | |
Saisonzeitraum09.06.2025 - 10.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,63 € | Mindestaufenthalt4 Nächte | |
Saisonzeitraum10.06.2025 - 11.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht97,11 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum11.06.2025 - 12.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht97,11 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum12.06.2025 - 13.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht100,43 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum13.06.2025 - 14.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht116,98 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum14.06.2025 - 15.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht120,29 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum15.06.2025 - 16.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht99,32 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum16.06.2025 - 17.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht94,91 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum17.06.2025 - 18.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht94,91 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum18.06.2025 - 19.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht97,11 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum19.06.2025 - 20.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht102,63 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum20.06.2025 - 21.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht116,98 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum21.06.2025 - 22.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht123,60 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum22.06.2025 - 23.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht103,74 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum23.06.2025 - 24.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht97,11 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum24.06.2025 - 25.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht97,11 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum25.06.2025 - 26.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht98,22 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum26.06.2025 - 27.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht101,53 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum27.06.2025 - 28.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht118,08 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum28.06.2025 - 29.06.2025 | SaisonnameMiete | Preis/Nacht134,64 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
